联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:超声波探伤仪 探伤仪探头线
产品型号:汕超CTS-1001
更新时间:2023-12-16
产品特点:汕超CTS-1001超声波探伤仪 适用于焊缝、锻件等金属和部分非金属材料的无损检测,特别适用于近区高分辨力探伤,可作为无损检测人员资格考核用标准化仪器。
汕超CTS-1001超声波探伤仪 探伤仪探头线的详细资料:
汕超CTS-1001超声波探伤仪
CTS-1001通用型探伤仪为小型轻便的数字化仪器,是一种用途广泛的通用型探伤仪。
CTS-1001超声波探伤仪技术指标:
发射脉冲 | 负方波,发射电压25~250V连续可调,步进为25V。宽度50~800ns连续可调。在400Ω/200V设置时,双沿小于10ns,高频时自动优化为脉冲激励。 |
工作方式 | 单、双 |
阻尼 | 400、80Ω |
工作频率 | 分宽带、窄带两档,宽带:0.5~20MHz,窄带:1.5~3MHz |
增益 | 0.0~110.0dB ,步进值:0.1、1.0、2.0、6.0dB;0.1dB档提供智能加速调节功能 |
声速范围 | 1000~15000m/s ,连续可调,内置30个常用的材料声速值 |
检测范围 | 0.0~10000mm (钢纵波) ,连续可调,zui小步进值 0.1mm |
检波方式 | 正向、负向、全波 |
闸门及报警器 | 两路闸门及硬件驱动实时报警信号,可选:进波报警、失波报警、DAC曲线报警,报警信号为声报警 |
显示屏 | 工业级、TFT 4.3"WVGA彩色液晶显示屏,分辨率800×480 |
脉冲移位 | -7.5~3000μs |
探头零值 | 0~999.9μs |
脉冲重复频率 | 25~800Hz,自动调节 |
垂直线性误差 | ≤2.8% |
水平线性误差 | ≤0.2% |
灵敏度余量 | ≥60dB (200Φ2平底孔) |
分辨率 | ≥36dB |
动态范围 | ≥32dB |
抑制 | (0~90)%,不影响线性与增益 |
电噪电平 | <10% |
接口 | Q9探头接口 |
电源 | 大容量锂电池,无记忆效应,可连续工作8小时; |
防尘/防溅/防水 | 符合IP54等级 |
超声标准 | 兼容EN12668-1标准 |
环境温度 | -30~50℃ |
相对湿度 | 20%~95%RH |
重量 | 约0.9kg(含电池、内置充电器) |
体积(高×宽×厚) | 上部:215mm×126mm×53mm |
如果你对汕超CTS-1001超声波探伤仪 探伤仪探头线感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |