联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:数字噪音计 噪声检测仪
产品型号:胜利VICTOR 824C
更新时间:2023-12-17
产品特点:胜利VICTOR 824C 数字噪音计 噪声检测仪 适合车间及生活噪声测试
胜利VICTOR 824C数字噪音计 噪声检测仪的详细资料:
胜利VICTOR 824C 数字噪音计 噪声检测仪
胜利VICTOR 824C 数字噪音计 噪声检测仪技术指标:
测量范围 | 30~130dBA |
准确度 | ±1.5dB(在参考音压准,94dB@1kHz) |
频率响应 | 31.5Hz ~8.5kHz |
频率加权特性 | A(模拟人耳) |
位数显示 | 4位数 解析度0.1dB 取采样率2次/秒 |
zui大值锁定 | MAX |
麦克风 | 1/2英寸电容式麦克风 |
电源 | 9V电池 |
工作环境 | 0~40℃ 10~80%RH |
存储环境 | -10~60℃ 10~70%RH |
外形尺寸 | 57×26×149mm |
重量 | 约144g(含电池) |
VICTOR 824噪声测试仪 数字噪音计
VICTOR 824噪声测试仪 数字噪音计技术指标:
测量范围 | 30~130dBA;35~130dBC |
准确度 | ±1.5dB(在参考音压位准,94dB@1KHz) |
频率响应 | 31.5Hz-8.5kHz |
测量档位 | 30~80,50~100,60~110,80~130,30~130dB |
动态范围 | 50dB/100dB |
频率加权特性 | A和C特性 |
数位显示 | 4位显示,解析度0.1dB,取样率为2次/秒 |
类比刻画显示 | 一刻画代表1dB,取样率为20次/秒 |
过载指示 | OVER/UNDER符号 |
AC信号输出 | 0.707Vrms/每档满刻度,输出阻抗约600ohm |
DC信号输出 | 10mV/dB,输出阻抗约100ohm |
动态特性 | FAST(快速),SLOW(慢速)之反应速率 |
麦克风 | 1/2英寸电容式麦克风 |
zui大值锁定 | MAX |
电源 | 1.5V AA电池4颗或DC 6V 100mA直流电源,zui高不可超过DC 9V |
电池寿命 | 约30小时(碱性电池) |
开机自检时间 | 3秒 |
工作温湿度 | 0~40℃,10~80%RH |
存储温湿度 | -10~60℃,10~70%RH |
重量 | 308克(含电池) |
外形尺寸 | 256×70×35mm |
如果你对胜利VICTOR 824C数字噪音计 噪声检测仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |