联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:优利德绝缘电阻测试仪
产品型号:UT502A
更新时间:2023-12-19
产品特点:优利德UT502绝缘电阻测试仪适用于变压器、电机、电缆、开关、电器等各种电气设备及绝缘材料的绝缘电阻测量,是对各种电气设备进行维修保养、试验及检定的工具。
UT502A优利德绝缘电阻测试仪的详细资料:
优利德UT502A绝缘电阻测试仪
技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型号 |
| UT502A | |
绝缘电阻(Ω) | 输出电压 | 500V/1000V/2500V | 0%~10% |
| 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
2500V | 100MΩ~9.9GΩ | ±(5%+5) | |
| 10.0GΩ~20.0GΩ | ±(10%+5) | |
负载电流能力 | 500V(R=500KΩ) 1mA | 0%+10% | |
1000V(R=1MΩ) 1mA | 0%+10% | ||
2500V(R=2.5MΩ) 1mA | 0%+10% | ||
短路电流 | <2mA | ||
低电阻(Ω) | 测量电压 | 约 5.0V | ±(2%+3) |
| 0.00Ω~200Ω | ||
zui大电流 | >200mA | ||
交流电压 (V) | 30V~750V | ±(2%+3) | |
优利德UT502A绝缘电阻测试仪特殊功能 | |||
吸收比 |
| √ | |
极化指数 |
| √ | |
自动量程 |
| √ | |
低电压显示 |
| √ | |
LCD 背光 |
| √ | |
灯光报警 |
| √ | |
蜂鸣报警 |
| √ | |
高压警示 |
| √ | |
超限指示 |
| √ | |
自动放电 |
| √ | |
输出电压副显 |
| √ | |
10MΩ内阻自检 |
| √ | |
优利德UT502A绝缘电阻测试仪一般特征 | |||
电源 | 1.5V 碱性电池(5#) X 6 | ||
LCD尺寸 | 70.6mm X 34mm | ||
机身颜色 | 红色+灰色 | ||
机身重量 | 500g | ||
机身尺寸 | 150mm X 100mm X 71mm | ||
标准配件 | 电池、探针、鳄鱼夹、测试线、包、背带 | ||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | ||
标准包装数量 | 20台 | ||
标准包装尺寸 | 500mm X 380mm X 330mm | ||
标准包装箱毛重 | 10.5 Kg | ||
产品介绍 | UT500 系列绝缘电阻测试仪采用全新设计以及大规模集成电路和数字电路相组合,集成绝缘电阻、直流电压、交流电压等功能参数测量;准确度更高,性能稳定,操作方便可靠。 适用于变压器、电机、电缆、开关、电器等各种电气设备及绝缘材料的绝缘电阻测量,是对各种电气设备进行维修保养、试验及检定的工具。 |
如果你对UT502A优利德绝缘电阻测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |