联系人:刘闯
电话:86-021-67847679
传真:86-021-67847679-808
手机:18016090085
邮编:201601
邮箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山区车亭公路3671弄18号星城国际
产品名称:万用表 手持式万用表
产品型号:中国台湾得益DE-19A
更新时间:2023-12-20
产品特点:中国台湾得益DE-19A万用表 手持式万用表 *
中国台湾得益DE-19A万用表 手持式万用表的详细资料:
中国台湾得益DE-19A万用表 手持式万用表
产品特性:
读值锁定功能
自动关机功能
zui大zui小读值记忆功能
自动/手动换档选择
电容文件快速归零功能按键
过载显示
Hz / A / V 单键转换量值
双色机壳
LCD背光
LCD显示屏:6600 Counts
檔位:自动或手动换档
安规:IEC 61010-1 CAT. II 600V、IEC 61010-1 CAT. III 300V
中国台湾得益DE-19A万用表 手持式万用表规格:
LCD显示屏:液晶显示屏之单位功能指示、zui大测试读值可达6600位数。显示屏并不会出现正极指示,只显示负极指示。 表示电池电量不足。
取样:每秒约3次
檔位:自动换档或手动档位选择
自动关机:约15分钟
电源供应:符合标准AAA 1.5V电池2个
温度/湿度
操作温度/湿度:0°C~50°C(32°F~122°F)/低于80% R.H.(不结露)
储存温度/湿度:-10°C~60°C(14°F~140°F)/低于70% R.H.(不结露)
外型尺寸/重量
尺寸:130(长) x 81(宽) x 24(高) mm
重量:约160公克(不含电池)
附 件
电池AAA 1.5V x 2
使用说明书 x 1
中国台湾得益DE-19A万用表 手持式万用表测量范围
测量功能 | 檔位 | 分辨率 | 准确度 (%误差值) | 输入阻抗 | |||||
| 660.0mV | 0.1mV | 1.0%+3 | 约10MΩ | |||||
6.600V | 0.001V | ||||||||
66.00V | 0.01V | ||||||||
600.0V | 0.1V | ||||||||
| |||||||||
测量功能 | 檔位 | 分辨率 | 准确度 (%误差值) | 输入阻抗 | |||||
45~60Hz | 45~400Hz | ||||||||
| 660.0mV | 0.1mV | 1.5%+5 | — | 约10MΩ | ||||
6.600V | 0.001V | — | 1.5%+5 | ||||||
66.00V | 0.01V | ||||||||
600.0V | 0.1V | ||||||||
| |||||||||
测量功能 | 檔位 | 分辨率 | 准确度 (%误差值) | 输入阻抗 | |||||
| 66.00A | 0.01A | 2.0%+10 | — | |||||
120.0A | 0.1A | 2.0%+5 | |||||||
| |||||||||
测量功能 | 檔位 | 分辨率 | 准确度 (%误差值) | 输入阻抗 | |||||
45~400Hz | |||||||||
| 66.00A | 0.01A | 2.0%+5 | — | |||||
120.0A | 0.1A | ||||||||
| |||||||||
测量功能 | 檔位 | 分辨率 | 准确度 (%误差值) | zui大输入电压 | |||||
| 660.0Ω | 0.1Ω | 1%+5 | 600V | |||||
6.600kΩ | 0.001kΩ | ||||||||
66.00kΩ | 0.01kΩ | ||||||||
660.0kΩ | 0.1kΩ | ||||||||
6.600MΩ | 0.001MΩ | 2.0%+5 | |||||||
66.00MΩ | 0.01MΩ | 3.0%+5 | |||||||
| |||||||||
测量功能 | 檔位 | 分辨率 | 注记 | 开路电压 | |||||
| 660Ω | 0.1Ω | 约50Ω或以下 | 约0.8V | |||||
| |||||||||
测量功能 | 檔位 | 分辨率 | 准确度 (%误差值) | 开路电压 | |||||
| 2.000V | 0.001V | 1.0%+5 | 约2.0V | |||||
| |||||||||
测量功能 | 檔位 | 分辨率 | 准确度 (%误差值) | 备注 | |||||
| 6.600nF | 0.001nF | 2.5%+5 | *6.6 nF到6.6μF档,开路无法清零是按”REL”按键使读值清零后再进行量测以确保准确度 | |||||
66.00nF | 0.01nF | ||||||||
660.0 nF | 0.1 nF | ||||||||
6.600μF | 0.001μF | ||||||||
66.000μF | 0.01μF | ||||||||
660.0μF | 0.1μF | ||||||||
6.600mF | 0.001 mF | 3.0%+5 | |||||||
66.00 mF | 0.01 mF | ||||||||
| |||||||||
测量功能 | 范围 | 分辨率 | 准确度 (%误差值) | 备注 | |||||
V/Hz | 10.0~660.0Hz | 0.1 Hz | 0.1%+5 | *输入信号频率<10.0Hz显示幕显示00.0Hz | |||||
A/Hz | 6.600 KHz | 0.001 KHz | 0.1%+3 | ||||||
频率 | 66.00 KHz | 0.01 KHz | |||||||
| |||||||||
频率灵敏度 | |||||||||
输入范围 | 频率zui小灵敏度(RMS正弦波) | ||||||||
档位 | 10Hz~400Hz | 400.1Hz~10.00 KHz | |||||||
660.0mV | 200mV | 400mV | |||||||
6.600V | 0.3V | 0.7V | |||||||
66.00V | 1 V | 3V | |||||||
600.0V | 10V | 20V | |||||||
66.00A | 1A | 6A | |||||||
120.0A | 10A | 50 A | |||||||
| |||||||||
测量功能 | 范围 | 分辨率 | 准确度 (%误差值) | 备注 | |||||
波宽比 | 10%~94.9% | 0.1% | 0.5%+5 | 无输入信号波宽比低于10.0%时,显示幕显示“OL”;>94.9%显示幕显示OL 50/60矩形波 |
如果你对中国台湾得益DE-19A万用表 手持式万用表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |